法人概要
法人名 | 社会福祉法人 健生会 |
---|---|
法人住所 | 東京都あきる野市上代継218-1 |
設立年 | 1970年9月30日 |
事業内容 | 保育事業 |
施設数 | 9施設 |
従業員数 | 290名 |
特記事項 | ▼公式ホームページはこちら 社会福祉法人 健生会|公式ホームページ 社会福祉法人 健生会|採用ホームページ |
交通費サポート対象詳細はこちら
法人名 | 社会福祉法人 健生会 |
---|---|
法人住所 | 東京都あきる野市上代継218-1 |
設立年 | 1970年9月30日 |
事業内容 | 保育事業 |
施設数 | 9施設 |
従業員数 | 290名 |
特記事項 | ▼公式ホームページはこちら 社会福祉法人 健生会|公式ホームページ 社会福祉法人 健生会|採用ホームページ |
社会福祉法人 健生会 の関連キーワード